
159件



JOB107677b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 呼吸 小児 外科 脳外 整形 皮膚 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 97床(一般97床) 【外来患者数】 230名/1日平均 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】20万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2005年度実績4,2ヶ月) 【備考】【モデル給与】 正看護師270,000円 准看護師226,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 最寄駅 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩13分 | ||

JOB107478b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内 消 胃 循 小 糖尿 血内 外 整 皮 泌 婦 眼 放 手術 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 193床(混合52床(内・外・整・小) 療養93床 介護療養48床) 【外来患者数】 315件/日 【手術数】 5件/月 【看護体制】 13:1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績3,5ヶ月) 【備考】【モデル給与】「正看」経験3年194,000円 経験5年200,500円 「准看」経験3年178,000円 経験5年185,500円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | 北総鉄道北総線 白井駅 徒歩8分 | ||

JOB107676a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 胃 循 腎 糖尿 血内 膠原病 外 整 脳外 消外 皮 泌 肛耳咽 放 手術 麻 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 129床(外・整・泌・眼53床、内60床) 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【外来患者数】 400名/日 【手術数】 30件/日 【看護体制】 15:1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【年収】450万円〜 【月収】22万円〜 【時給】1700円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績3.5ヶ月) 【備考】【初任給】221.000円※各種手当込み 【昇給】 年1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩3分 | ||

JOB107924a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内科 消化器 循環 呼吸器 神内 外 脳外 整形 形成 皮膚 頭痛外来 糖尿病外来 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 90床(一般病棟90床) 【外来患者数】 310名/日 【手術数】 28件/月 【看護体制】 13:1 【救急指定】 2次救急 100件/月平均 |
給与 | 【月収】21万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4,0ヶ月) 【備考】【昇給】年1回入職月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 神奈川県 | 最寄駅 | JR東海道線 小田原駅 バス15分 | ||

JOB107626a

JOB107792a

JOB107437a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 外 整 形成 脳外 皮 泌 婦 眼 耳咽 放 麻 歯 口腔外 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 208床(一般205床) 【外来患者数】 1000名/日 【手術数】 300件/月 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 10件/1日平均 |
給与 | 【月収】26万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4,2ヶ月) 【備考】【初任給】269.000円(主要手当60.000円込み) 夜勤専従:30,000円以上/1回 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 神奈川県 | 最寄駅 | JR京浜東北線 川崎駅 徒歩11分 | ||

JOB108044a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 外 整 形外 脳外 皮 泌 婦 眼 麻 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 163床(内59床 整・外・眼・婦60床) 【外来患者数】 350名/日 【手術数】 46件/月 【看護体制】 13対1 【救急指定】 1次・2次救急 |
給与 | 【月収】21万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2005年度実績4ヶ月) 【備考】【初任給】 211,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 神奈川県 | 最寄駅 | 湘南モノレール線 湘南深沢駅 徒歩4分 | ||

JOB109670a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 整形外科希望者にぴったりの求人です。 骨折等の外傷・関節疾患・スポーツ整形の症例を得意とし、術後からリハビリまで患者様の回復を見届けることができます。 【業務内容】 オペ室での看護業務 【診療科目】 整 スポーツ整 リウマチ 手術 麻 リハビリ 【病床数】 44床 【手術数】 40〜50件/月 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【年収】350万円〜 【月収】26万円〜28万円 【賞与】年2回 【備考】【月給】262,905円〜287,765円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | JR山手線 池袋駅 徒歩15分 | ||

JOB109670b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 整形外科希望者にぴったりの求人です。 骨折等の外傷・関節疾患・スポーツ整形の症例を得意とし、術後からリハビリまで患者様の回復を見届けることができます。 【業務内容】 オペ室での看護業務 【診療科目】 整 スポーツ整 リウマチ 手術 麻 リハビリ 【病床数】 44床 【手術数】 40〜50件/月 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【年収】350万円〜 【月収】26万円〜28万円 【賞与】年2回 【備考】【月給】262,905円〜287,765円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | JR山手線 池袋駅 徒歩15分 | ||
看護師求人@メディカルジョブでは豊富な求人情報から、ご希望にピッタリの求人・募集情報をご紹介しています。2次救急以外の様々な看護師募集情報を取り扱っておりますので、あなたに最適な求人情報をお探しいただけます。