
159件



JOB109870a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 NICUでの看護師業務 【診療科目】 内科 循環器 外科 整形 皮膚 泌尿 眼 麻 耳鼻 【夜勤回数】 2交代 4〜5回月平均 【病床数】 253床 【外来患者数】 600名/1日平均 【手術数】 1576件/1年 【救急指定】 2次救急 【看護体制】 7対1 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績4,5ヶ月) 【備考】【初任給】 基本給225,040円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩8分 | ||

JOB107584a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟・外来での看護業務 【診療科目】内 消 循 小 神内 外 整 形外 脳外 皮 泌 眼 耳咽 放 麻 リハビリ 【病床数】249床(一般123床 障害123床) 【外来患者数】550名/日 【手術数】75件/月 【看護体制】10対1 【救急指定】2次救急 【電子カルテ】有り |
給与 | 【年収】340万円〜480万円 【賞与】年2回 (昨年実績 常勤者4.2ヶ月、日勤常勤者2.52ヶ月) 【備考】モデル年収:2交替常勤400〜480万円、日勤常勤340〜400万円 夜勤手当 13,000円/1回 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR総武線 船橋駅 徒歩5分 | ||

JOB107978a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟・外来での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 リウマチ 外 整 脳外 呼外 皮 泌 肛 眼 放 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 156床(一般42床 介護療114床) 【外来患者数】 140名/日 【救急指定】 2次救急 【電子カルテ】 有 |
給与 | 【年収】381万円〜 【月収】26万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4ヶ月) 【備考】【初任給】正看護師 280.000円 年収4.120.000円 准看護師 260,000円/年収3,812,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 西武新宿線 久米川駅 徒歩6分 | ||

JOB107584b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟・外来での看護業務 【診療科目】内 消 循 小 神内 外 整 形外 脳外 皮 泌 眼 耳咽 放 麻 リハビリ 【病床数】249床(一般123床 障害123床) 【外来患者数】550名/日 【手術数】75件/月 【看護体制】10対1 【救急指定】2次救急 【電子カルテ】有り |
給与 | 【年収】340万円〜480万円 【賞与】年2回 (昨年実績 常勤者4.2ヶ月、日勤常勤者2.52ヶ月) 【備考】モデル年収:2交替常勤400〜480万円、日勤常勤340〜400万円 夜勤手当 13,000円/1回 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR総武線 船橋駅 徒歩5分 | ||

JOB107978b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟・外来での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 リウマチ 外 整 脳外 呼外 皮 泌 肛 眼 放 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 156床(一般42床 介護療114床) 【外来患者数】 140名/日 【救急指定】 2次救急 【電子カルテ】 有 |
給与 | 【年収】381万円〜 【月収】26万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4ヶ月) 【備考】【初任給】正看護師 280.000円 年収4.120.000円 准看護師 260,000円/年収3,812,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 西武新宿線 久米川駅 徒歩6分 | ||

JOB109914a

JOB109914b

JOB107554a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 外 整 脳外 皮 泌 肛 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 88床(急性期51床 障害者施設37床) 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】29万円〜37万円 【賞与】年2回 (昨年実績 2009年度実績3,0ヶ月) 【備考】【昇給】年1回4月 給与:月末締めの翌月25日払い 基本給+資格手当・病棟手当・調整手当・夜勤手当等 病棟手当については試用期間(3ヶ月)終了後からの支給 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||

JOB107554b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 外 整 脳外 皮 泌 肛 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 88床(急性期51床 障害者施設37床) 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】29万円〜37万円 【賞与】年2回 (昨年実績 2009年度実績3,0ヶ月) 【備考】【昇給】年1回4月 給与:月末締めの翌月25日払い 基本給+資格手当・病棟手当・調整手当・夜勤手当等 病棟手当については試用期間(3ヶ月)終了後からの支給 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||

JOB108366a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環器 消火器 外科 脳外 整形 泌尿 肛 放 リハ 透析 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 197床(一般143床・回復42床・療養12床) 【外来患者数】 350名/1日平均 【看護体系】 15:1 【救急指定】 2次救急(7件/1日平均) |
給与 | 【年収】370万円〜430万円 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4,0ヶ月) 【備考】【年収】正看護師 430万円以上 准看護師 370万円以上 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR武蔵野線 市川大野駅 バス15分 | ||
看護師求人@メディカルジョブでは豊富な求人情報から、ご希望にピッタリの求人・募集情報をご紹介しています。2次救急以外の様々な看護師募集情報を取り扱っておりますので、あなたに最適な求人情報をお探しいただけます。