
163件



JOB107662b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟での看護業務 【診療科目】内 呼 消 胃 精 神 神内 肝 糖尿 内泌 リウマチ アレルギー 外 整 脳外皮 泌 肛 眼 耳咽 放 手術 麻 リハビリ 【病床数】311床(一般270床 療養33床 その他8床) 【外来患者数】450名/日 【看護体制】15対1 【救急指定】2次救急 【電子カルテ】無 |
給与 | 【月収】18万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 3.4ヶ月) 【備考】昇給:年1回6月 モデル給与:正看226,000円〜、准看184,000円〜 食事手当 2,990円 夜勤手当 8,200円〜10,650円/1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR外房線 勝浦駅 徒歩7分 | ||

JOB107783a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般、回復リハ、亜急性期病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 消火 呼吸 神内 小児 外 整形 産婦 耳鼻 眼科 皮膚 泌尿 肛 放射 麻酔 透析 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 389床(一般 亜急性期 回復リハ) 【外来患者数】 750名/日 【手術数】 240件/月 【看護体制】 7対1 【救急指定】 2次救急 【電子カルテ】 無(オーダリングシステム有) |
給与 | 【年収】470万円〜500万円 【月収】19万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績4,5ヶ月) 【備考】【モデル年収】 経験3年485万円 経験5年500万円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 東急田園都市線 二子玉川駅 バス15分 | ||

JOB107801a
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 消火 呼吸 外科 脳外 整形 泌尿 肛 麻酔 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 180床 【外来患者数】 300名/1日平均 【看護体系】 10対1 【救急指定】 2次救急 12件/1日平均 |
給与 | 【年収】397万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 3.5ヶ月分) 【備考】【経験3年目年収】 正看護師313万円 准看護師275万円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩8分 | ||

JOB107801b
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 消火 呼吸 外科 脳外 整形 泌尿 肛 麻酔 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 180床 【外来患者数】 300名/1日平均 【看護体系】 10対1 【救急指定】 2次救急 12件/1日平均 |
給与 | 【年収】397万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 3.5ヶ月分) 【備考】【経験3年目年収】 正看護師313万円 准看護師275万円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩8分 | ||

JOB109915a
| 業種 | 正看護師/病院(外来) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 外来での看護業務 【診療科目】 循 内 心臓外 消 外 整 皮泌 眼 耳咽 麻 【病床数】 176床(整形32床 外科・消化器49床 循環器50床 心臓血管16床) 【外来患者数】 420名/日 【手術数】 90〜100件/月 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次救急 20〜30件/1日平均 【電子カルテ】 無(オーダリングシステム有) |
給与 | 【年収】400万円〜420万円 【賞与】年2回 (昨年実績 4ヶ月) 【備考】昇給:年1回4月 夜勤手当 12.000円/1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩6分 | ||

JOB107907a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 総合 内 呼 消 小 アレルギー 整 外 放 麻 【病床数】 94床(4病棟) 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【外来患者数】 175名/日(内65 外40 整40 小30) 【手術数】 25件/月 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 2〜3件/1日平均 |
給与 | 【年収】440万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4.3ヶ月) 【備考】【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩3分 | ||

JOB107907b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 総合 内 呼 消 小 アレルギー 整 外 放 麻 【病床数】 94床(4病棟) 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【外来患者数】 175名/日(内65 外40 整40 小30) 【手術数】 25件/月 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 2〜3件/1日平均 |
給与 | 【年収】440万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4.3ヶ月) 【備考】【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩3分 | ||

JOB108370a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 小児 外科 脳外 心臓外 整形 産婦 耳鼻 眼科 泌尿 放射 麻酔 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 251床 【外来患者数】 770名/1日平均 【看護体制】 7対1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】26万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2005年度実績4,45ヶ月) 【備考】【初任給】260,124円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都, 神奈川県 | 最寄駅 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 | ||

JOB107584a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟・外来での看護業務 【診療科目】内 消 循 小 神内 外 整 形外 脳外 皮 泌 眼 耳咽 放 麻 リハビリ 【病床数】249床(一般123床 障害123床) 【外来患者数】550名/日 【手術数】75件/月 【看護体制】10対1 【救急指定】2次救急 【電子カルテ】有り |
給与 | 【年収】340万円〜480万円 【賞与】年2回 (昨年実績 常勤者4.2ヶ月、日勤常勤者2.52ヶ月) 【備考】モデル年収:2交替常勤400〜480万円、日勤常勤340〜400万円 夜勤手当 13,000円/1回 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR総武線 船橋駅 徒歩5分 | ||

JOB109870a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 NICUでの看護師業務 【診療科目】 内科 循環器 外科 整形 皮膚 泌尿 眼 麻 耳鼻 【夜勤回数】 2交代 4〜5回月平均 【病床数】 253床 【外来患者数】 600名/1日平均 【手術数】 1576件/1年 【救急指定】 2次救急 【看護体制】 7対1 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績4,5ヶ月) 【備考】【初任給】 基本給225,040円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | JR総武線 錦糸町駅 徒歩8分 | ||
看護師求人@メディカルジョブでは豊富な求人情報から、ご希望にピッタリの求人・募集情報をご紹介しています。2次救急以外の様々な看護師募集情報を取り扱っておりますので、あなたに最適な求人情報をお探しいただけます。