
166件



JOB107473b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 小 神内 リウマチ 外 整 脳外 皮 泌 肛 眼 耳咽 麻 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 283床(一般283床) 【外来患者数】 850名/日 【看護体制】 13対1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績4,1ヶ月) 【備考】【初任給】正看護師 210.000円以上 准看護師 185,000円以上 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR武蔵野線 新松戸駅 徒歩3分 | ||

JOB107589a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般、療養病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 小 外 整 形外 整 脳外 皮 泌 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 195床(一般100床 療養95床) 【外来患者数】 220名/日 【手術数】 30件/月 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 4.3ヶ月分) 【備考】【初任給】223,600円 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 最寄駅 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 バス10分 | ||

JOB107589b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般、療養病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 小 外 整 形外 整 脳外 皮 泌 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 195床(一般100床 療養95床) 【外来患者数】 220名/日 【手術数】 30件/月 【看護体制】 10:1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 4.3ヶ月分) 【備考】【初任給】223,600円 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 最寄駅 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 バス10分 | ||

JOB108262a
| 業種 | 正看護師/病院(外来) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟・外来・救急外来・オペ室での業務 【診療科目】総合 内 呼 消 循 神内 外 整 形外 脳外 心臓外 呼外 皮 泌 放 麻 【病床数】234床(ICU6床 HCU7床 一般221床) 【外来患者数】930名/日 【手術数】185件/月 【看護体制】10対1 【救急指定】2次救急 |
給与 | 【月収】30万円〜 【賞与】年2回 【備考】モデル給与 初任給301,920円〜(基本給、主要手当、準夜深夜各5回含む) 準夜手当 5,000円 深夜手当 9,000円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR常磐線 松戸駅 徒歩2分 | ||

JOB108352a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環器 消化器 呼吸器 小児 外科 脳外 整形 婦人 耳鼻 眼科 皮膚 泌尿 麻酔 リハ 【夜勤回数 4〜5回月平均 【病床数】 199床(一般167床・回復32床) 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次救急 【外来患者数】 593名/1日平均 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2005年度実績4,1ヶ月) 【備考】【初任給】227,600円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 神奈川県 | 最寄駅 | JR横浜線 十日市場駅 徒歩10分 | ||

JOB108352b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環器 消化器 呼吸器 小児 外科 脳外 整形 婦人 耳鼻 眼科 皮膚 泌尿 麻酔 リハ 【夜勤回数 4〜5回月平均 【病床数】 199床(一般167床・回復32床) 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次救急 【外来患者数】 593名/1日平均 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2005年度実績4,1ヶ月) 【備考】【初任給】227,600円 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 神奈川県 | 最寄駅 | JR横浜線 十日市場駅 徒歩10分 | ||

JOB107530a

JOB107530b

JOB107448a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 総合 呼 消 循 小 糖尿 内泌 外 整 形外 脳外 皮 泌 肛 婦 眼 耳咽 放 手術 麻 口腔外 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 292床 【外来患者数】 641名/日 【看護体制】 2.5対1 |
給与 | 【月収】20万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績3.85ヶ月) 【備考】【モデル給与】経験3年 基本給207,500円 住宅手当 10,000円 精励手当 家族手当 世帯主手当 【昇給】年1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | 新京成線 北習志野駅 バス20分 | ||

JOB108364a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環器 消火器 呼吸器 小児 外科 脳外 整形 皮膚 泌尿 肛 放 リハ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 175床 【外来患者数】 400名/1日平均 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次救急 |
給与 | 【月収】28万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2005年度実績3,8ヶ月) 【備考】【初任給】280,000円 【昇給】 年1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都, 神奈川県 | 最寄駅 | 京急大師線 川崎大師駅 徒歩1分 | ||
看護師求人@メディカルジョブでは豊富な求人情報から、ご希望にピッタリの求人・募集情報をご紹介しています。脳外以外の様々な看護師募集情報を取り扱っておりますので、あなたに最適な求人情報をお探しいただけます。