
381件



JOB109465a

JOB107584a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟・外来での看護業務 【診療科目】内 消 循 小 神内 外 整 形外 脳外 皮 泌 眼 耳咽 放 麻 リハビリ 【病床数】249床(一般123床 障害123床) 【外来患者数】550名/日 【手術数】75件/月 【看護体制】10対1 【救急指定】2次救急 【電子カルテ】有り |
給与 | 【年収】340万円〜480万円 【賞与】年2回 (昨年実績 常勤者4.2ヶ月、日勤常勤者2.52ヶ月) 【備考】モデル年収:2交替常勤400〜480万円、日勤常勤340〜400万円 夜勤手当 13,000円/1回 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR総武線 船橋駅 徒歩5分 | ||

JOB109429a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での勤務 【病床数】 291床 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【診療科目】 内科 心療内 神経内 呼吸器 消化器 循環器 小児 外 整形外 形成外 脳神経外 呼吸器 精神 口腔歯 リハビリ 放射線 麻酔 耳鼻咽喉 皮膚 泌尿器 眼科 婦人科 リウマチ科 人工透析 【外来患者数】 800名/1日平均 【看護体制】 7対1 |
給与 | 【月収】32万円〜 【賞与】年2回 【備考】【初任給】 322,350円 【昇給】 年1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩5分 | ||

JOB107978a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟・外来での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 リウマチ 外 整 脳外 呼外 皮 泌 肛 眼 放 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 156床(一般42床 介護療114床) 【外来患者数】 140名/日 【救急指定】 2次救急 【電子カルテ】 有 |
給与 | 【年収】381万円〜 【月収】26万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4ヶ月) 【備考】【初任給】正看護師 280.000円 年収4.120.000円 准看護師 260,000円/年収3,812,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 西武新宿線 久米川駅 徒歩6分 | ||

JOB107584b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟・外来での看護業務 【診療科目】内 消 循 小 神内 外 整 形外 脳外 皮 泌 眼 耳咽 放 麻 リハビリ 【病床数】249床(一般123床 障害123床) 【外来患者数】550名/日 【手術数】75件/月 【看護体制】10対1 【救急指定】2次救急 【電子カルテ】有り |
給与 | 【年収】340万円〜480万円 【賞与】年2回 (昨年実績 常勤者4.2ヶ月、日勤常勤者2.52ヶ月) 【備考】モデル年収:2交替常勤400〜480万円、日勤常勤340〜400万円 夜勤手当 13,000円/1回 【昇給】年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | JR総武線 船橋駅 徒歩5分 | ||

JOB107876a

JOB107840a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 産科病棟、一般病棟での看護業務 【診療科目】 内 消 小児(外来) 産婦 眼 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 91床(産科57床 一般34床) 【外来患者数】 350名/日 【看護体制】 7対1 |
給与 | 【月収】18万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績3ヶ月) 【備考】【初任給】基本給 182,000円 資格手当 30,000円 病棟手当 40,000円 夜勤手当 15,000円/1回 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 西武池袋線 清瀬駅 徒歩5分 | ||

JOB107978b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟・外来での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 循 リウマチ 外 整 脳外 呼外 皮 泌 肛 眼 放 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 156床(一般42床 介護療114床) 【外来患者数】 140名/日 【救急指定】 2次救急 【電子カルテ】 有 |
給与 | 【年収】381万円〜 【月収】26万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績4ヶ月) 【備考】【初任給】正看護師 280.000円 年収4.120.000円 准看護師 260,000円/年収3,812,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 西武新宿線 久米川駅 徒歩6分 | ||

JOB108614a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般又は介護療養病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環器 消火器 呼吸器 神内 外科 脳外 整形 眼 皮膚 泌尿 肛 放射 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【外来患者数】 160名/1日平均 【看護体制】 15対1 【救急指定】 二次救急 |
給与 | 【月収】21万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績3,0ヶ月) 【備考】【月額】 基本給210,000円 職務手当30,000円 夜勤手当13,000円/1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 最寄駅 | 新京成線 滝不動駅 徒歩3分 | ||

JOB109914a
看護師求人@メディカルジョブでは豊富な求人情報から、ご希望にピッタリの求人・募集情報をご紹介しています。外来以外の様々な看護師募集情報を取り扱っておりますので、あなたに最適な求人情報をお探しいただけます。