
381件



JOB108399b

JOB107789a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 呼吸 外科 脳外 整形 眼科 皮膚 健診 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 87床(一般87床) 【外来患者数】 130名/1日平均 【救急指定】 有 2件/1日平均 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績3,7ヶ月) 【備考】【初任給】 正看護師251,400円 准看護師223,400円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 最寄駅 | 東武伊勢崎線 武里駅 徒歩15分 | ||

JOB107382b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般、回復リハ病棟での看護業務 【診療科目】 内科 消火器 呼吸 胃 循環 外科 整形 形成 脳外 皮膚 泌尿 肛 眼科 皮膚 リハ 麻酔 健診 放射 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 317床(一般247床 療養32床 回復38床) 【外来患者数】 760名/日 【手術数】 25件/月 【看護体制】 7対1 【救急指定】 有 |
給与 | 【年収】450万円〜 【月収】28万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績3.6ヶ月) 【備考】【初任給】 288,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 最寄駅 | JR宇都宮線 東大宮駅 徒歩3分 | ||

JOB107789b
| 業種 | 准看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 呼吸 外科 脳外 整形 眼科 皮膚 健診 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 87床(一般87床) 【外来患者数】 130名/1日平均 【救急指定】 有 2件/1日平均 |
給与 | 【月収】22万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績3,7ヶ月) 【備考】【初任給】 正看護師251,400円 准看護師223,400円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 最寄駅 | 東武伊勢崎線 武里駅 徒歩15分 | ||

JOB108312a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 病棟での看護業務 【診療科目】 内 呼 消 胃 循 小 精 神内 リウマチ 外 整 脳外 皮 泌 肛 婦 眼 耳咽 放 手術 麻 歯 矯正 小歯 リハビリ 【夜勤回数】 8〜9回月平均 【病床数】204床(急性期42床 回復期リハ48床 亜急性56床 亜急性回復期58床) 【外来患者数】 560人/日(内科・整形主体) 【手術数/月】 70件(外25整20脳外15眼10) 【看護体制】 旧看護体制2.5対1 正看比率70% 【救急指定】 2次救急 7〜8件/1日平均 【電子カルテ】 無(オーダリング有) |
給与 | 【月収】20万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績3,5ヶ月) 【備考】【昇給】年1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 神奈川県 | 最寄駅 | JR南武線 尻手駅 徒歩10分 | ||

JOB108113a

JOB108113b

JOB107691a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 病棟での看護業務 【診療科目】内 呼 循 小 神内 外 整 皮 泌 産婦 眼 耳咽 放 麻 【病床数】316床(内科136床 外科40床 整形40床 産科30床 小児科28床 その他43床) 【外来患者数】800名/日 【看護体制】10対1 【救急指定】有 |
給与 | 【月収】24万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 3.7ヶ月) 【備考】昇給:年1回4月 基本給 243,200円 夜勤手当 16,000円/1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 都営新宿線 大島駅 徒歩1分 | ||

JOB107779a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 内科 循環 小児 外科 整形 産婦 耳鼻 眼科 皮膚 泌尿 放射 麻酔 リハ 【夜勤回数】 8〜9回月平均 【病床数】 217床(一般217床) 【外来患者数】 800名/1日平均 【手術数】 200件/月 【看護体制】 7対1 【正看比率】 70% 【救急指定】 有 10件/1日平均 |
給与 | 【月収】27万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2007年度実績4,0ヶ月) 【備考】【初任給】 275,800円※主要手当65,000円 【昇給】 年1回4月 |
||
| 免許/資格 | 看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | JR中央線 荻窪駅 バス7分 | ||

JOB107785a
| 業種 | 正看護師/病院(病棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常務内容 | 【業務内容】 一般病棟での看護業務 【診療科目】 循 脳外 内 整 リハビリ 【夜勤回数】 4〜5回月平均 【病床数】 155床(循内50床 内・混合46床 脳外59床) 【外来患者数】 350名/日(脳外170 循130 内30 専門20) 【手術数】 40件/月 【看護体制】 10対1 【救急指定】 2次(循)・3次(脳外) |
給与 | 【年収】438万円〜 【賞与】年2回 (昨年実績 2006年度実績5,0ヶ月) 【備考】【年収】 正看護師438万円 准看護師355万円 【昇給】 年1回 |
||
| 免許/資格 | 看護師 准看護師 | 雇用形態 | 常勤 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 最寄駅 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩7分 | ||
看護師求人@メディカルジョブでは豊富な求人情報から、ご希望にピッタリの求人・募集情報をご紹介しています。外来以外の様々な看護師募集情報を取り扱っておりますので、あなたに最適な求人情報をお探しいただけます。